Mastfuyi FY12 — это современный инфракрасный тепловизор, позволяющий точно измерять температуру объектов бесконтактным способом. Благодаря высокому разрешению 240×240 пикселей и частоте кадров 25 Гц устройство обеспечивает чёткое отображение температурных зон. Идеально подходит для технического обслуживания, энергоаудита, проверки электрооборудования, строительных и отопительных систем.
Преимущества:
Основные характеристики:
Комплектация:
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Время отклика | 0.5 сек |
| Единица измерения | °С/°F |
| Коэффициент теплового излучения | 95 |
| Максимальное рабочее расстояние | 15 м |
| Максимальный диапазон измерений | 550 |
| Максимальный спектральный диапазон | 14 мкм |
| Минимальное рабочее расстояние | 0.1 м |
| Минимальный диапазон измерений | -20 |
| Минимальный спектральный диапазон | 8 мкм |
| Погрешность, +/- | 2 |
| Принцип действия | Электронный |
| Рабочая среда | Неагрессивная среда |
| Температурное разрешение | 0.1 |
| Тип | Тепловизор |
| Тип визуализации | Графический |
| Цвет корпуса | Зеленый |
| Монитор | |
| OSD-меню | Да |
| Монитор | ЖК |
| Подсветка дисплея | Да |
| Размер монитора | 2.4 дюйм |
| Сохранение значения на дисплее | Да |
| Цветность монитора | Цветной |
| Общие | |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP54 |
| Напряжение | 5 В |
| Питание | Аккумулятор |
| Подсветка клавиш | Нет |