6 123 ₴
Современный электронный замок с вертикальной ручкой и биометрической идентификацией с обеих сторон. Оснащён сенсорной панелью, сканером отпечатков пальцев, считывателем RFID-карт и возможностью дистанционного управления через приложение Tuya Smart. Подходит для офисов, квартир, частных домов и коммерческих помещений.
Модель с узким корпусом, что позволяет устанавливать замок на металлические, деревянные, алюминиевые или пластиковые двери толщиной от 35 до 70 мм. Замок не требует прокладки проводки — питается от батареек, по 4 штуки с каждой стороны.
Открытие возможно пятью способами: по отпечатку пальца, паролю, RFID-карте, через мобильное приложение или с помощью механического ключа.
Преимущества:
Технические характеристики:
Комплектация:
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | NaviCat |
| Страна производитель | Китай |
| Max количество комбинаций | 100000000 |
| Возможность замены механизма | Да |
| Выход ригеля | 20 мм |
| Диаметр ригеля | 10 мм |
| Количество механизмов | 1 |
| Количество направлений запирания | 1 |
| Количество ригелей | 1 |
| Количество точек запирания | 1 |
| Материал замка | Алюминиевый сплав |
| Межосевое расстояние | 58 мм |
| Применение замка | Стеклянная дверь, Деревянная дверь, Металлическая дверь |
| Расположение | Вертикальное |
| Состояние | Новое |
| Тип замка | Ключевой, врезной, кодовый электронный, Кодовый |
| Тип запирания | Основной |
| Тип установки замка | Врезной |
| Форма ригеля | Прямоугольная |
| Цвет замка | Хром |
| Дополнительные | |
| Backset | 60 мм |
| Автоматическое запирание | Да |
| Блокировка механизма | Да |
| Вандалозащищенность | Да |
| Возможность перекодировки | Да |
| Дополнительное запирание изнутри | Да |
| Индикация открытия/закрытия | Да |
| Количество шаблонов карт/ключей | 100 |
| Количество шаблонов отпечатка пальца | 100 |
| Маx количество комбинаций | 100000000 |
| Объем журнала регистраций | 1000 событий |
| Открытие устройства | Кодонаборной клавиатурой, Идентификация отпечатка пальца, Радиобрелком, Ключом, С мобильного телефона |
| Подсветка клавиш | Да |
| Протокол связи | Wi-Fi |
| Радиус действия карты/ключа | 3 см |
| Реверсивная защелка | Да |
| Регистрация событий | Информация о событии |
| Резервная система открывания | Механический замок |
| Управление устройством | Мобильный телефон (опционально) |
| Установка разовых (гостевых) кодов | Да |
| Комплектация | |
| Аккумулятор | 2 |
| Кодовая карточка | 2 |
| Кодонаборная панель | Да |
| Количество ключей | 2 |
| Количество ручек | 2 |
| Корпус замка | Да |
| Провода соединительные | Да |
| Тип ручки | Нажимная ручка |
| Шаблон для монтажа | Да |
| Общие | |
| Высота | 24 мм |
| Длина | 300 мм |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная рабочая температура | -25 град. |
| Напряжение | 6 В |
| Питание | Батарейки одноразовые |
| Ширина | 40 мм |
| Монитор | |
| Подсветка экрана | Да |